🧂✨ Organizador Giratorio Multi Nivel para Cocina
Mantené tus productos organizados y siempre a mano con este práctico organizador giratorio, ideal para aprovechar mejor el espacio en la cocina.
Su diseño circular de varios niveles permite distribuir distintos elementos de uso diario, mientras que su sistema giratorio facilita acceder al contenido sin tener que mover todo lo que tenés alrededor.
¿Por qué elegirlo?
✅ Diseño giratorio para acceder fácilmente al contenido
✅ Varios niveles de organización
✅ Ayuda a aprovechar mejor el espacio
✅ Ideal para mantener productos ordenados y visibles
✅ Práctico para el uso cotidiano
✅ Diseño compacto y funcional
✅ Ideal para cocina, mesada o alacena
Características destacadas:
📌 Tipo: organizador giratorio
📌 Diseño: circular
📌 Formato: multi nivel
📌 Sistema: rotación manual
📌 Uso: organización y almacenamiento
📌 Ideal para condimentos, frascos y pequeños elementos de cocina
🏡 Todo más ordenado y al alcance de la mano
Una solución práctica para organizar tus productos, aprovechar mejor cada espacio y acceder fácilmente a lo que necesitás mientras cocinás.
🛡️ Garantía 30 días por falla de fábrica
Garantía del vendedor: 30 días
🕘 Horarios de atención:
Lunes a viernes de 9:00 a 18:00
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 3 cuotas de $7.761,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.284,51 |
| 1 cuota de $23.284,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.284,51 |
| 2 cuotas de $14.236,15 | Total $28.472,30 | |
| 3 cuotas de $9.770,18 | Total $29.310,54 | |
| 6 cuotas de $5.277,05 | Total $31.662,28 | |
| 9 cuotas de $3.872,21 | Total $34.849,93 | |
| 12 cuotas de $3.185,71 | Total $38.228,51 | |
| 24 cuotas de $2.192,92 | Total $52.629,98 |
| 3 cuotas de $9.881,95 | Total $29.645,84 | |
| 6 cuotas de $5.622,05 | Total $33.732,27 |
| 3 cuotas de $10.024,76 | Total $30.074,27 | |
| 6 cuotas de $5.503,29 | Total $33.019,76 | |
| 9 cuotas de $4.117,99 | Total $37.061,95 | |
| 12 cuotas de $3.372,57 | Total $40.470,81 |
| 18 cuotas de $2.467,12 | Total $44.408,22 |
