🔪✨ Tabla de Corte Plegable Multifunción 6 en 1
Simplificá la preparación de tus comidas con una solución práctica y versátil que reúne distintas funciones en un solo producto.
Su diseño plegable y compacto permite utilizarla cómodamente para preparar alimentos y guardarla ocupando menos espacio cuando terminás. Ideal tanto para la cocina de todos los días como para parrillas, camping, picnics y comidas al aire libre.
¿Por qué elegirla?
✅ Diseño multifunción 6 en 1
✅ Plegable y compacta
✅ Ayuda a ahorrar espacio en la cocina
✅ Ideal para preparar distintos alimentos
✅ Práctica para usar dentro y fuera de casa
✅ Fácil de transportar y guardar
✅ Ideal para parrilla, camping y picnic
Características destacadas:
📌 Tipo: tabla de corte multifunción
📌 Diseño: 6 en 1
📌 Formato: plegable
📌 Diseño compacto
📌 Uso: preparación de alimentos
📌 Ideal para cocina, parrilla y actividades al aire libre
📌 Fácil de guardar y transportar
🏡 Varias funciones, menos espacio ocupado
Una solución práctica para preparar tus comidas, mantener todo más organizado y llevarla fácilmente cuando cocinás fuera de casa.
🛡️ Garantía 30 días por falla de fábrica
Garantía del vendedor: 30 días
🕘 Horarios de atención:
Lunes a viernes de 9:00 a 18:00
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 3 cuotas de $10.446,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.339,92 |
| 1 cuota de $31.339,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.339,92 |
| 2 cuotas de $19.161,23 | Total $38.322,45 | |
| 3 cuotas de $13.150,23 | Total $39.450,69 | |
| 6 cuotas de $7.102,67 | Total $42.616,02 | |
| 9 cuotas de $5.211,83 | Total $46.906,46 | |
| 12 cuotas de $4.287,82 | Total $51.453,88 | |
| 24 cuotas de $2.951,57 | Total $70.837,62 |
| 3 cuotas de $13.300,66 | Total $39.901,99 | |
| 6 cuotas de $7.567,02 | Total $45.402,14 |
| 3 cuotas de $13.492,88 | Total $40.478,64 | |
| 6 cuotas de $7.407,19 | Total $44.443,14 | |
| 9 cuotas de $5.542,64 | Total $49.883,75 | |
| 12 cuotas de $4.539,33 | Total $54.471,91 |
| 18 cuotas de $3.320,64 | Total $59.771,50 |
